Palier meet met regelmaat de tevredenheid van patiënten. In september en oktober 2010 deed een onderzoeksbureau, Regioplan, onderzoek naar patiënttevredenheid bij Palier.
Waardering zorgprogramma's Palier
Afdeling | Rapportcijfer behandeling | Huisvesting |
Centrum Intensieve Behandeling | 6,53 | 7,50 |
Centrum Dubbele Problematiek | 7,33 | 8,00 |
Triple-Ex | 7,52 | 6,75 |
Forensisch Psychiatrische Afdeling* | 5,15 | 5,74 |
Remise | 6,55 | 6,35 |
Zorgprogramma Verslaafden Rotterdam | 6,40 | 6,50 |
Langdurige ambulante zorgprogramma's (Forensische Poliklinieken, GGZ Reclassering, Materieel Juridische Dienst) | 7,20 | 6,70 |
* Waarderingen van mensen die met een maatregel in een forensische psychiatrie zitten zijn over het algemeen lager dan bij een vrijwillige opname.